Sukňa Margaréta oceľová
Spoločenská sukňa z príjemného polomatného saténu. Vzor inšpirovaný lupeňmi margaréty je nadizajnovaný na mieru do kruhu bohatej sukne v elegantnej modročiernej farebnosti. Veľký objem a „strapatá kresba“ na dolnom kraji sukne pri chôdzi ožíva a doslova pláva okolo tela a nôh. Pre väčší objem vám na požiadanie k sukni vyrobíme aj samostatnú tylovú spodnicu. Výhodou materiálu je jeho ľahká údržba a nízka krčivosť. Sukňu môžete prať v práčke podľa pokynov na etikete.
Po objednávke vám obvod pása a dĺžku sukne prispôsobíme na mieru.
Eva má 175 cm a sukňu veľkosti S.
Materiál | 100% polyester satén |
Farba | oceľovo modro čierna |
Detaily | bohatá 3 dielna kruhová sukňa, švíkové vrecká, zapínanie na skrytý zips a gombík v zadnom diely, dĺžka pod kolená |
Vyrobené na Slovensku. | |
Tabuľka veľkostí | Zobraziť |
Ženy
Veľkosť | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L |
Obvod hrude | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Obvod pása | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 |
Obvod sedu | 88-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Obvod pása znížený | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-95 |
Šírka chrbta | 33 | 34 | 35 | 36 |
Šírka pleca | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Dĺžka rukáva | 57 | 58 | 59 | 60 |
Muži
Veľkosť | 44/S | 46/M | 48/L |
Obvod hrude | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Obvod pása | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Obvod sedu | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Obvod pása znížený | 165-170 | 168-173 | 174-176 |
Šírka chrbta | 14 | 15 | 16 |
Šírka pleca | 39 | 40 | 41 |
Dĺžka rukáva | 62 | 63 | 64 |
Plošná dĺžka nohavíc
S | M | L |
99 | 101 | 109 |